GK8平面氫氣氣體傳感器
當環境空氣中有被檢測氣體存在時傳感器電導率發生變化,該氣體的濃度越高,傳感器的電導率就越高。
GK8氣體傳感器所使用的氣敏材料是在清潔空氣中電導率較低的二氧化錫(SnO2)。當傳感器所處環境中存在氫氣時,傳感器的電導率隨空氣中氫氣濃度的增加而增大。使用簡單的電路即可將電導率的變化轉換為與該氣體濃度相對應的輸出信號。
特點:
? 低功耗
? 壽命長
? 成本低
? 體積小
? 應用電路簡單
主要應用:
? 可燃氣體泄漏報警器
? 氫氣泄漏檢測
型號 | GK8 | ||||
封裝標準 | 金屬TO-5封裝 | ||||
檢測氣體 | 氫氣 | ||||
檢測范圍 | 0-2000PPM(氫氣) | ||||
標準回路 | 加熱電壓 | VH | 5.0±0.1V DC/AC | ||
標準測試條件下元件特征 | 回路電壓 | VC | 5.0±0.1V DC | Ps≦15mW | |
負載電阻 | RL | 可調 | Ps≦15mW | ||
加熱片電阻 | RH | 55Ω±10Ω(室溫) | |||
加熱片電流 | IH | 90mA | |||
加熱片功耗 | PH | 320mW | |||
靈敏度變化 | 0.5V | 500PPM(氫氣) | |||
標準測試條件下 | 溫度、濕度 | 20±2℃,65±5%RH | |||
預熱時間 | 不少于24小時 | ||||
響應時間 | ≦30s | ||||
脫附時間 | ≦60s |
無